Bienvenue sur le site La station météo de Erstein
La station météo utilisée est une WMR 200, et ces pages sont mises à jour aux 5 minutes.
Prévision : Précipitations occasionnelles, se dégradant
| Température et humidité | |||
| Température | 6,1 °C | Température apparente | 2,9 °C |
| Variation depuis 1h | +0,8 °C | ||
| Température moyenne | 1,9 °C | Humidité | 95% |
| Indice de chaleur | 6,1 °C | Point de rosée | 5,4 °C |
| Facteur éolien | 4,1 °C | Évapotranspiration | 0,00 mm |
| Radiation solaire | 0 W/m² | Indice UV | 0,0 |
| Ensoleillé | Radiation solaire max. théorique | 0 W/m² | |
| Couverture nuageuse | 87 m | ||
| Précipitations | |||
| Averse | 0,0 mm/hr | Total aujourd'hui | 6,2 mm |
| L'heure passée | 0,0 mm | Total pour le mois | 6,2 mm |
| Depuis minuit | 6,2 mm | Total pour l'année | 6,2 mm |
| Les dernières 24h | 6,2 mm | Dernière précipitation | 2026-01-08 23:12 |
| Vents | |||
| Vitesse actuelle | 9,7 km/h | Direction du vent | SSO |
| Vent (rafale) | 19,3 km/h | Direction en degré | 207 |
| Vent (moy/10 min) | 11,3 km/h | Direction (moyenne) | 211° SSO |
| Échelle de Beaufort | F2 | Brise légère | - |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1001,56 hPa | Falling Rapidly | -1,21 hPa/hr |
| Pression atmosphérique | 1000,64 hPa | ||
| Ephéméride du jour | |||
| Lever du soleil | 08:19 | Coucher du soleil | 16:50 |
| Aube | 07:43 | Crépuscule | 17:26 |
| Lever de lune | 23:17 | Coucher de lune | 10:54 |
| Durée du jour | 08:31 | Heures de clarté | 09:43 |
| Notre localisation | |||
| Latitude | N 48° 43' 33" | Longitude | E 08° 07' 07" |
| Altitude | 154 m | ||
Mise à jour: 08/01/2026 23:20:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)
Heure locale
Erstein
Alsace, France
Observations
| Température : | 6,1°C |
| Humidité : | 95% |
| Vitesse du vent : | 11,3 km/h |
| Direction du vent : | SSO |
jeudi, 8 janvier 2026
Données à 23:20
Prévision
Prévision en image
(pour les prochaines heures)
Phase lunaire
Phase : Lune gibbeuse décroissante
Visible à 67%