Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 18,4 °C | à 11:30 |
| Température minimale | 10,3 °C | à 05:40 |
| Écart de température | 8,1 °C | |
| Température apparente maximal | 19,3 °C | à 11:30 |
| Température apparente minimal | 9,6 °C | à 21:26 |
| Indice de chaleur maximal | 18,4 °C | à 11:30 |
| Bas refroidissement éolien | 8,6 °C | à 21:24 |
| Point de rosée maximum | 13,4 °C | à 14:37 |
| Point de rosée minimum | 9,4 °C | à 05:40 |
| Humidité maximale | 96 % | à 22:07 |
| Humidité minimale | 68 % | à 11:32 |
| Degré jour chauffage | 4,8 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 13,4 mm/hr | à 20:21 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 22,5 km/h | à 15:02 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 12,9 km/h (F3) | à 15:12 |
| Direction en degré | 235° | à 15:02 |
| Direction dominante | 208° SSO | |
| Parcours du vent | 91,6 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1010,06 hPa | à 23:17 |
| Pression la plus basse | 1005,73 hPa | à 08:20 |
Mise à jour: 06/05/2026 23:35:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)