Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 3,6 °C | à 00:00 |
| Température minimale | 3,6 °C | à 00:00 |
| Écart de température | 0,0 °C | |
| Température apparente maximal | 1,8 °C | à 00:00 |
| Température apparente minimal | 1,8 °C | à 00:00 |
| Indice de chaleur maximal | 3,6 °C | à 00:00 |
| Bas refroidissement éolien | 3,4 °C | à 00:08 |
| Point de rosée maximum | 3,3 °C | à 00:00 |
| Point de rosée minimum | 3,3 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 98 % | à 00:00 |
| Humidité minimale | 98 % | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 0,1 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 4 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 3,2 km/h | à 00:08 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 1,6 km/h (F1) | à 00:00 |
| Direction en degré | 218° | à 00:08 |
| Direction dominante | 242° OSO | |
| Parcours du vent | 0,3 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1014,09 hPa | à 00:03 |
| Pression la plus basse | 1013,96 hPa | à 00:02 |
Mise à jour: 08/11/2025 00:10:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)