Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 6,3 °C | à 23:11 |
| Température minimale | -1,2 °C | à 00:20 |
| Écart de température | 7,5 °C | |
| Température apparente maximal | 3,3 °C | à 22:51 |
| Température apparente minimal | -5,6 °C | à 00:50 |
| Indice de chaleur maximal | 6,3 °C | à 23:11 |
| Bas refroidissement éolien | -4,9 °C | à 00:50 |
| Point de rosée maximum | 5,9 °C | à 23:12 |
| Point de rosée minimum | -3,1 °C | à 00:20 |
| Humidité maximale | 97 % | à 20:33 |
| Humidité minimale | 87 % | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 15,8 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 1440,0 mm/hr | à 11:19 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 8 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 24,1 km/h | à 23:00 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 12,9 km/h (F3) | à 12:48 |
| Direction en degré | 222° | à 23:00 |
| Direction dominante | 213° SSO | |
| Parcours du vent | 144,5 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1013,18 hPa | à 00:00 |
| Pression la plus basse | 1001,49 hPa | à 23:15 |
Mise à jour: 08/01/2026 23:20:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)