Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 14,4 °C | à 17:18 |
| Température minimale | 0,0 °C | à 17:16 |
| Écart de température | 14,4 °C | |
| Température apparente maximal | 12,8 °C | à 17:18 |
| Température apparente minimal | 0,0 °C | à 17:16 |
| Indice de chaleur maximal | 14,4 °C | à 17:18 |
| Bas refroidissement éolien | 0,0 °C | à 17:16 |
| Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 17:16 |
| Point de rosée minimum | 7,5 °C | à 20:50 |
| Humidité maximale | 78 % | à 20:37 |
| Humidité minimale | 0 % | à 17:16 |
| Degré jour chauffage | 0,8 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 17:16 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 17:16 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 0 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 4 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 17:30 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 8,0 km/h (F2) | à 17:30 |
| Direction en degré | 225° | à 17:30 |
| Direction dominante | 194° SSO | |
| Parcours du vent | 15,9 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1019,68 hPa | à 17:23 |
| Pression la plus basse | 0,00 hPa | à 17:16 |
Mise à jour: 22/10/2026 20:55:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)