Données pour aujourd'hui
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 7,1 °C | à 00:22 |
| Température minimale | 6,9 °C | à 00:02 |
| Écart de température | 0,2 °C | |
| Température apparente maximal | 6,4 °C | à 00:22 |
| Température apparente minimal | 6,1 °C | à 00:02 |
| Indice de chaleur maximal | 7,1 °C | à 00:22 |
| Bas refroidissement éolien | 6,9 °C | à 00:02 |
| Point de rosée maximum | 6,8 °C | à 00:22 |
| Point de rosée minimum | 6,7 °C | à 00:00 |
| Humidité maximale | 98 % | à 00:00 |
| Humidité minimale | 98 % | à 00:00 |
| Degré jour chauffage | 0,2 | |
| Degré jour climatisation | 0,0 | |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Nb jours de pluie consécutifs | 1 jour(s) | |
| Nb jours consécutifs sans pluie | 0 jour(s) | |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 3,2 km/h | à 00:04 |
| Vitesse moyenne aux 10 min | 0,0 km/h (F0) | à 00:00 |
| Direction en degré | 100° | à 00:04 |
| Direction dominante | 0° --- | |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1023,51 hPa | à 00:24 |
| Pression la plus basse | 1023,30 hPa | à 00:19 |
Mise à jour: 26/02/2026 00:30:00
Données par: Cumulus v1.9.4 (1099)