Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 6,3 °C | à 23:11, le 08 janvier |
| Température minimale la plus basse | -8,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Température minimale la plus haute | -1,3 °C | le 02 janvier |
| Température maximale la plus basse | -1,9 °C | le 06 janvier |
| Temp. apparente maximale | 3,3 °C | à 22:51, le 08 janvier |
| Temp. apparente minimale | -11,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 6,3 °C | à 23:11, le 08 janvier |
| Facteur vent maximum | -10,6 °C | à 09:40, le 07 janvier |
| Point de rosée maximum | 5,9 °C | à 23:12, le 08 janvier |
| Point de rosée minimum | -9,8 °C | à 07:50, le 05 janvier |
| Humidité maximale | 97 % | à 20:33, le 08 janvier |
| Humidité minimale | 56 % | à 18:30, le 01 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 9,7 °C | le 05 janvier |
| Écart de température quotidien le plus faible | 3,2 °C | le 06 janvier |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 6,2 mm | |
| Taux de pluie maximum | 1440,0 mm/hr | à 11:19, le 08 janvier |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 11:19, le 08 janvier |
| Averse maximale en un jour | 6,2 mm | le 08 janvier |
| Plus longue période sans pluie | 8 jour(s) | au 07 janvier |
| Plus longue période de pluie | 0 jour(s) | au 01 janvier |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 30,6 km/h | à 00:51, le 02 janvier |
| Vent max.(moy.10 min) | 17,7 km/h | à 18:30, le 01 janvier |
| Parcours du vent maximum | 178,6 km | le 02 janvier |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1001,49 hPa | à 23:15, le 08 janvier |
| Pression la plus haute | 1023,00 hPa | à 00:00, le 01 janvier |
Mise à jour: 08/01/2026 23:20:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)