Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 17,6 °C | à 15:51, le 01 novembre |
| Température minimale la plus basse | 0,8 °C | à 05:10, le 06 novembre |
| Température minimale la plus haute | 10,1 °C | le 01 novembre |
| Température maximale la plus basse | 4,9 °C | le 07 novembre |
| Temp. apparente maximale | 18,3 °C | à 16:15, le 01 novembre |
| Temp. apparente minimale | -1,6 °C | à 05:05, le 06 novembre |
| Indice de chaleur maximal | 17,6 °C | à 15:51, le 01 novembre |
| Facteur vent maximum | 0,8 °C | à 05:10, le 06 novembre |
| Point de rosée maximum | 14,2 °C | à 18:14, le 01 novembre |
| Point de rosée minimum | 0,1 °C | à 05:07, le 06 novembre |
| Humidité maximale | 98 % | à 09:13, le 07 novembre |
| Humidité minimale | 61 % | à 15:13, le 03 novembre |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 13,0 °C | le 05 novembre |
| Écart de température quotidien le plus faible | 1,4 °C | le 07 novembre |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 15,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 49,6 mm/hr | à 18:23, le 01 novembre |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 18:23, le 01 novembre |
| Averse maximale en un jour | 10,2 mm | le 01 novembre |
| Plus longue période sans pluie | 1 jour(s) | au 03 novembre |
| Plus longue période de pluie | 4 jour(s) | au 07 novembre |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 09:24, le 01 novembre |
| Vent max.(moy.10 min) | 11,3 km/h | à 09:26, le 01 novembre |
| Parcours du vent maximum | 88,3 km | le 02 novembre |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1010,94 hPa | à 17:11, le 06 novembre |
| Pression la plus haute | 1025,10 hPa | à 22:09, le 03 novembre |
Mise à jour: 08/11/2025 00:10:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)