Maximum et minimum du mois
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 28,7 °C | à 17:51, le 02 mai |
| Température minimale la plus basse | 5,3 °C | à 06:40, le 01 mai |
| Température minimale la plus haute | 15,2 °C | le 03 mai |
| Température maximale la plus basse | 19,5 °C | le 05 mai |
| Temp. apparente maximale | 29,4 °C | à 17:52, le 02 mai |
| Temp. apparente minimale | 2,8 °C | à 06:40, le 01 mai |
| Indice de chaleur maximal | 28,2 °C | à 17:52, le 02 mai |
| Facteur vent maximum | 5,3 °C | à 06:40, le 01 mai |
| Point de rosée maximum | 14,6 °C | à 19:40, le 05 mai |
| Point de rosée minimum | -2,7 °C | à 01:00, le 01 mai |
| Humidité maximale | 96 % | à 22:07, le 06 mai |
| Humidité minimale | 25 % | à 19:00, le 01 mai |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 21,6 °C | le 01 mai |
| Écart de température quotidien le plus faible | 8,0 °C | le 05 mai |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 15,4 mm | |
| Taux de pluie maximum | 13,4 mm/hr | à 20:21, le 06 mai |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 20:21, le 06 mai |
| Averse maximale en un jour | 12,6 mm | le 06 mai |
| Plus longue période sans pluie | 20 jour(s) | au 04 mai |
| Plus longue période de pluie | 1 jour(s) | au 05 mai |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 43,5 km/h | à 15:50, le 03 mai |
| Vent max.(moy.10 min) | 16,1 km/h | à 16:40, le 03 mai |
| Parcours du vent maximum | 91,6 km | le 06 mai |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 1005,73 hPa | à 08:20, le 06 mai |
| Pression la plus haute | 1025,57 hPa | à 11:10, le 01 mai |
Mise à jour: 06/05/2026 23:35:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)