Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 4,9 °C | à 14:52 |
| Température minimale | 3,5 °C | à 08:45 |
| Écart de température | 1,4 °C | |
| Température apparente maximale | 3,7 °C | à 14:52 |
| Température apparente minimale | 1,5 °C | à 23:43 |
| Indice de chaleur maximal | 4,9 °C | à 14:52 |
| Refroidissement éolien | 2,1 °C | à 23:27 |
| Point de rosée maximum | 4,6 °C | à 14:52 |
| Point de rosée minimum | 3,1 °C | à 08:36 |
| Humidité maximale | 98 % | à 09:13 |
| Humidité minimale | 97 % | à 00:00 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,4 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 6,4 km/h | à 03:31 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3,2 km/h (F1) | à 00:19 |
| Direction du vent | 360° | |
| Direction dominante | 253° OSO | |
| Parcours du vent | 10,5 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1014,13 hPa | à 21:30 |
| Pression la plus basse | 1011,48 hPa | à 03:51 |
Mise à jour: 08/11/2025 00:10:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)