Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 9,3 °C | à 15:31 |
| Température minimale | 6,2 °C | à 03:10 |
| Écart de température | 3,1 °C | |
| Température apparente maximale | 9,0 °C | à 15:31 |
| Température apparente minimale | 5,3 °C | à 03:10 |
| Indice de chaleur maximal | 9,3 °C | à 15:31 |
| Refroidissement éolien | 6,1 °C | à 10:00 |
| Point de rosée maximum | 8,9 °C | à 15:35 |
| Point de rosée minimum | 5,8 °C | à 03:10 |
| Humidité maximale | 98 % | à 05:10 |
| Humidité minimale | 95 % | à 16:23 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,6 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 6,4 km/h | à 10:00 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 3,2 km/h (F1) | à 13:56 |
| Direction du vent | 224° | |
| Direction dominante | 339° NNO | |
| Parcours du vent | 8,1 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1023,44 hPa | à 23:53 |
| Pression la plus basse | 1020,39 hPa | à 03:00 |
Mise à jour: 26/02/2026 00:30:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)