Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 0,2 °C | à 14:40 |
| Température minimale | -6,3 °C | à 08:40 |
| Écart de température | 6,5 °C | |
| Température apparente maximale | -4,0 °C | à 14:40 |
| Température apparente minimale | -10,9 °C | à 09:40 |
| Indice de chaleur maximal | 0,2 °C | à 14:40 |
| Refroidissement éolien | -10,6 °C | à 09:40 |
| Point de rosée maximum | -3,1 °C | à 00:00 |
| Point de rosée minimum | -7,5 °C | à 09:40 |
| Humidité maximale | 93 % | à 05:50 |
| Humidité minimale | 68 % | à 16:20 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 29,0 km/h | à 14:10 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 16,1 km/h (F3) | à 13:50 |
| Direction du vent | 225° | |
| Direction dominante | 222° SO | |
| Parcours du vent | 137,3 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1019,75 hPa | à 00:10 |
| Pression la plus basse | 1011,59 hPa | à 16:40 |
Mise à jour: 08/01/2026 23:20:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)