Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 14,4 °C | à 17:13 |
| Température minimale | 0,0 °C | à 17:12 |
| Écart de température | 14,4 °C | |
| Température apparente maximale | 13,1 °C | à 17:13 |
| Température apparente minimale | 0,0 °C | à 17:12 |
| Indice de chaleur maximal | 14,4 °C | à 17:13 |
| Refroidissement éolien | 0,0 °C | à 17:12 |
| Point de rosée maximum | 8,5 °C | à 17:12 |
| Point de rosée minimum | 8,3 °C | à 17:13 |
| Humidité maximale | 67 % | à 17:13 |
| Humidité minimale | 0 % | à 17:12 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 17:12 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 17:12 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 16:22 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 4,8 km/h (F1) | à 17:13 |
| Direction du vent | 0° | |
| Direction dominante | 0° --- | |
| Parcours du vent | 0,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1019,75 hPa | à 17:13 |
| Pression la plus basse | 0,00 hPa | à 17:12 |
Mise à jour: 22/10/2026 20:55:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)