Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 19,5 °C | à 17:00 |
| Température minimale | 11,5 °C | à 06:40 |
| Écart de température | 8,0 °C | |
| Température apparente maximale | 20,4 °C | à 16:50 |
| Température apparente minimale | 11,6 °C | à 06:40 |
| Indice de chaleur maximal | 19,5 °C | à 17:00 |
| Refroidissement éolien | 11,5 °C | à 06:40 |
| Point de rosée maximum | 14,6 °C | à 19:40 |
| Point de rosée minimum | 10,1 °C | à 06:40 |
| Humidité maximale | 95 % | à 05:30 |
| Humidité minimale | 67 % | à 17:00 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 2,8 mm | |
| Taux de pluie maximum | 6,4 mm/hr | à 17:40 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 12,9 km/h | à 16:20 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 4,8 km/h (F1) | à 23:50 |
| Direction du vent | 22° | |
| Direction dominante | 264° O | |
| Parcours du vent | 13,4 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1012,19 hPa | à 00:10 |
| Pression la plus basse | 1006,88 hPa | à 20:00 |
Mise à jour: 06/05/2026 23:35:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)