Observations pour hier
| Température et humidité | ||
| Température maximale | 38,8 °C | à 17:10 |
| Température minimale | 17,0 °C | à 05:40 |
| Écart de température | 21,8 °C | |
| Température apparente maximale | 40,0 °C | à 16:50 |
| Température apparente minimale | 18,1 °C | à 05:40 |
| Indice de chaleur maximal | 39,5 °C | à 16:50 |
| Refroidissement éolien | 17,0 °C | à 05:40 |
| Point de rosée maximum | 20,0 °C | à 13:20 |
| Point de rosée minimum | 13,3 °C | à 03:30 |
| Humidité maximale | 80 % | à 05:40 |
| Humidité minimale | 24 % | à 17:10 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | |
| Précipitations | ||
| Total hier | 0,0 mm | |
| Taux de pluie maximum | 0,0 mm/hr | à 00:00 |
| Taux de pluie maximum, en 1h | 0,0 mm | à 00:00 |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 27,4 km/h | à 17:00 |
| Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 8,0 km/h (F2) | à 14:30 |
| Direction du vent | 225° | |
| Direction dominante | 200° SSO | |
| Parcours du vent | 63,0 km | |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus haute | 1018,16 hPa | à 00:20 |
| Pression la plus basse | 1014,60 hPa | à 18:30 |
Mise à jour: 30/07/2026 23:15:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)