Maximum et minimum de l'année
| Température et humidité | ||
| Température maximale la plus haute | 28,7 °C | à 17:51, le 02 mai |
| Température minimale la plus basse | -8,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Température minimale la plus haute | 15,2 °C | le 03 mai |
| Température maximale la plus basse | -1,9 °C | le 06 janvier |
| Temp. apparente maximale | 29,4 °C | à 17:52, le 02 mai |
| Temp. apparente minimale | -11,7 °C | à 08:00, le 05 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 28,2 °C | à 17:52, le 02 mai |
| Facteur vent maximum | -10,6 °C | à 09:40, le 07 janvier |
| Point de rosée maximum | 14,6 °C | à 19:40, le 05 mai |
| Point de rosée minimum | -9,8 °C | à 07:50, le 05 janvier |
| Humidité maximale | 99 % | à 09:50, le 26 février |
| Humidité minimale | 16 % | à 16:44, le 24 avril |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 21,6 °C | le 01 mai |
| Écart de température quotidien le plus faible | 1,3 °C | le 18 janvier |
| Précipitations | ||
| Pluie totale | 160,2 mm | |
| Averse maximale | 1440,0 mm/hr | à 11:19, le 08 janvier |
| Averse maximale en une heure | 0,0 mm | à 00:00, le 01 janvier |
| Averse maximale en un jour | 20,0 mm | le 28 janvier |
| Mois le plus pluvieux | 59,0 mm | février |
| Plus longue période sans pluie | 20 jour(s) | au 04 mai |
| Plus longue période de pluie | 14 jour(s) | au 23 février |
| Vents | ||
| Rafale maximale | 49,9 km/h | à 06:50, le 09 janvier |
| Vent max.(moy.10 min) | 27,4 km/h | à 12:40, le 09 janvier |
| Parcours du vent maximum | 398,3 km | le 09 janvier |
| Pression atmosphérique | ||
| Pression la plus basse | 979,18 hPa | à 06:50, le 12 février |
| Pression la plus haute | 1030,04 hPa | à 11:48, le 29 mars |
Mise à jour: 06/05/2026 23:35:00
Données par Cumulus v1.9.4 (1099)